| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1244 |
| JPY | Japanese Yen | 124.91 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.656 |
| DKK | Danish Krone | 7.4608 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0718 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8624 |
| HUF | Hungarian Forint | 315.84 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2994 |
| RON | Romanian Leu | 4.7491 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5802 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1349 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.77 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.413 |
| RUB | Russian Ruble | 74.2572 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1177 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5935 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3275 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5093 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5612 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8264 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16067.7 |
| INR | Indian Rupee | 78.547 |
| KRW | South Korean Won | 1275.28 |
| MXN | Mexican Peso | 21.8444 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5982 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6492 |
| PHP | Philippine Peso | 58.751 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5283 |
| THB | Thai Baht | 35.655 |
| ZAR | South African Rand | 16.152 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.