| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1337 |
| JPY | Japanese Yen | 126.91 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.621 |
| DKK | Danish Krone | 7.4616 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1102 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85775 |
| HUF | Hungarian Forint | 315.84 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2989 |
| RON | Romanian Leu | 4.7412 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5543 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1352 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7633 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4325 |
| RUB | Russian Ruble | 74.5435 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1023 |
| AUD | Australian Dollar | 1.599 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2794 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5092 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5985 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8986 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16019.2 |
| INR | Indian Rupee | 80.363 |
| KRW | South Korean Won | 1276.68 |
| MXN | Mexican Peso | 21.9374 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6204 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.666 |
| PHP | Philippine Peso | 58.726 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5361 |
| THB | Thai Baht | 36.142 |
| ZAR | South African Rand | 16.1463 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.