| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1329 |
| JPY | Japanese Yen | 126.8 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.623 |
| DKK | Danish Krone | 7.4614 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0991 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86358 |
| HUF | Hungarian Forint | 315.61 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3016 |
| RON | Romanian Leu | 4.7489 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5523 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1341 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.8023 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4228 |
| RUB | Russian Ruble | 74.5028 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1029 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6017 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2773 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5116 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5939 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8929 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16007.3 |
| INR | Indian Rupee | 79.936 |
| KRW | South Korean Won | 1276.61 |
| MXN | Mexican Peso | 21.8555 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6152 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6682 |
| PHP | Philippine Peso | 59.325 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5358 |
| THB | Thai Baht | 36.015 |
| ZAR | South African Rand | 16.0513 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.