| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1271 |
| JPY | Japanese Yen | 125.97 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.61 |
| DKK | Danish Krone | 7.461 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0782 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8588 |
| HUF | Hungarian Forint | 315.36 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2991 |
| RON | Romanian Leu | 4.7415 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5625 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1355 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.786 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4158 |
| RUB | Russian Ruble | 74.3115 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1171 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6014 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3234 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5131 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5622 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8476 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15990.2 |
| INR | Indian Rupee | 78.884 |
| KRW | South Korean Won | 1273.15 |
| MXN | Mexican Peso | 21.8244 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6065 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6631 |
| PHP | Philippine Peso | 58.923 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5308 |
| THB | Thai Baht | 35.819 |
| ZAR | South African Rand | 16.1514 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.