| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1308 |
| JPY | Japanese Yen | 126.16 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.668 |
| DKK | Danish Krone | 7.4634 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0708 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85415 |
| HUF | Hungarian Forint | 314.35 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3049 |
| RON | Romanian Leu | 4.7565 |
| SEK | Swedish Krona | 10.4964 |
| CHF | Swiss Franc | 1.136 |
| ISK | Icelandic Króna | 132.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.688 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.419 |
| RUB | Russian Ruble | 73.9233 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1858 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5988 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3576 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5118 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5922 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8766 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16143.3 |
| INR | Indian Rupee | 78.074 |
| KRW | South Korean Won | 1284.65 |
| MXN | Mexican Peso | 21.7827 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6171 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6532 |
| PHP | Philippine Peso | 59.491 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5313 |
| THB | Thai Baht | 35.846 |
| ZAR | South African Rand | 16.3782 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.