| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1358 |
| JPY | Japanese Yen | 126.59 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.604 |
| DKK | Danish Krone | 7.4624 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0951 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85548 |
| HUF | Hungarian Forint | 313.22 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2879 |
| RON | Romanian Leu | 4.7585 |
| SEK | Swedish Krona | 10.4485 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1353 |
| ISK | Icelandic Króna | 132.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6745 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4168 |
| RUB | Russian Ruble | 73.1062 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2191 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5986 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2878 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.506 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6237 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.9161 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16100.0 |
| INR | Indian Rupee | 78.351 |
| KRW | South Korean Won | 1283.15 |
| MXN | Mexican Peso | 21.5793 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6232 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6535 |
| PHP | Philippine Peso | 60.029 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5342 |
| THB | Thai Baht | 35.982 |
| ZAR | South African Rand | 16.3726 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.