| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1261 |
| JPY | Japanese Yen | 124.42 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.797 |
| DKK | Danish Krone | 7.4664 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0921 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85118 |
| HUF | Hungarian Forint | 319.97 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2936 |
| RON | Romanian Leu | 4.7627 |
| SEK | Swedish Krona | 10.4298 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1196 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.695 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.425 |
| RUB | Russian Ruble | 72.9572 |
| TRY | Turkish Lira | 6.232 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5888 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4193 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5101 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5729 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8389 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16035.7 |
| INR | Indian Rupee | 77.86 |
| KRW | South Korean Won | 1281.0 |
| MXN | Mexican Peso | 21.6891 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5984 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6568 |
| PHP | Philippine Peso | 59.418 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5259 |
| THB | Thai Baht | 35.844 |
| ZAR | South African Rand | 16.4253 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.