| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.115 |
| JPY | Japanese Yen | 124.64 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.682 |
| DKK | Danish Krone | 7.4652 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0356 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8634 |
| HUF | Hungarian Forint | 322.64 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2944 |
| RON | Romanian Leu | 4.7517 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6113 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1379 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6883 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4173 |
| RUB | Russian Ruble | 71.9802 |
| TRY | Turkish Lira | 6.6207 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5825 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3849 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5028 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5067 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.746 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15833.0 |
| INR | Indian Rupee | 77.8635 |
| KRW | South Korean Won | 1294.0 |
| MXN | Mexican Peso | 21.1267 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6089 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.673 |
| PHP | Philippine Peso | 58.114 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5191 |
| THB | Thai Baht | 35.624 |
| ZAR | South African Rand | 15.9947 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.