| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1233 |
| JPY | Japanese Yen | 125.44 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.613 |
| DKK | Danish Krone | 7.4646 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0219 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85938 |
| HUF | Hungarian Forint | 320.75 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2897 |
| RON | Romanian Leu | 4.7513 |
| SEK | Swedish Krona | 10.426 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1235 |
| ISK | Icelandic Króna | 133.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.661 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4235 |
| RUB | Russian Ruble | 73.327 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2855 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5787 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3266 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.503 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5457 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8173 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15900.9 |
| INR | Indian Rupee | 77.787 |
| KRW | South Korean Won | 1277.64 |
| MXN | Mexican Peso | 21.4975 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5985 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6662 |
| PHP | Philippine Peso | 58.537 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5215 |
| THB | Thai Baht | 35.833 |
| ZAR | South African Rand | 15.8078 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.