| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1226 |
| JPY | Japanese Yen | 123.0 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.751 |
| DKK | Danish Krone | 7.4691 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0147 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86723 |
| HUF | Hungarian Forint | 324.23 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3061 |
| RON | Romanian Leu | 4.7615 |
| SEK | Swedish Krona | 10.779 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1307 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.799 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4113 |
| RUB | Russian Ruble | 73.2104 |
| TRY | Turkish Lira | 6.7732 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6162 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4743 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5117 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7252 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8112 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16199.1 |
| INR | Indian Rupee | 79.0375 |
| KRW | South Korean Won | 1333.2 |
| MXN | Mexican Peso | 21.5178 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6818 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7056 |
| PHP | Philippine Peso | 58.898 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5366 |
| THB | Thai Baht | 35.362 |
| ZAR | South African Rand | 15.9746 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.