| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1161 |
| JPY | Japanese Yen | 123.27 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.775 |
| DKK | Danish Krone | 7.4685 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0171 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8761 |
| HUF | Hungarian Forint | 326.52 |
| PLN | Polish Złoty | 4.306 |
| RON | Romanian Leu | 4.7633 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7743 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1274 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7913 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4265 |
| RUB | Russian Ruble | 71.9646 |
| TRY | Turkish Lira | 6.7485 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6223 |
| BRL | Brazilian Real | 4.5688 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4966 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7081 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7609 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16164.5 |
| INR | Indian Rupee | 77.783 |
| KRW | South Korean Won | 1331.88 |
| MXN | Mexican Peso | 21.2841 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.672 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7142 |
| PHP | Philippine Peso | 58.653 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5382 |
| THB | Thai Baht | 35.643 |
| ZAR | South African Rand | 16.0909 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.