| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1155 |
| JPY | Japanese Yen | 124.4 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.712 |
| DKK | Danish Krone | 7.4657 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0122 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85785 |
| HUF | Hungarian Forint | 323.38 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2853 |
| RON | Romanian Leu | 4.7553 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7043 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1383 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7783 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4143 |
| RUB | Russian Ruble | 72.8703 |
| TRY | Turkish Lira | 6.6644 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5943 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4194 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5019 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5124 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7512 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15901.5 |
| INR | Indian Rupee | 77.259 |
| KRW | South Korean Won | 1305.08 |
| MXN | Mexican Peso | 21.3377 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6187 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6856 |
| PHP | Philippine Peso | 57.86 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5209 |
| THB | Thai Baht | 35.724 |
| ZAR | South African Rand | 16.2072 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.