| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1244 |
| JPY | Japanese Yen | 121.62 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.744 |
| DKK | Danish Krone | 7.4679 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0641 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.88738 |
| HUF | Hungarian Forint | 322.0 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2802 |
| RON | Romanian Leu | 4.7353 |
| SEK | Swedish Krona | 10.626 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1178 |
| ISK | Icelandic Króna | 139.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.786 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.421 |
| RUB | Russian Ruble | 73.339 |
| TRY | Turkish Lira | 6.5295 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6116 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3638 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5111 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7686 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8143 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15992.3 |
| INR | Indian Rupee | 77.874 |
| KRW | South Korean Won | 1330.9 |
| MXN | Mexican Peso | 22.1603 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6886 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7062 |
| PHP | Philippine Peso | 58.207 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5396 |
| THB | Thai Baht | 35.188 |
| ZAR | South African Rand | 16.4791 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.