| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.122 |
| JPY | Japanese Yen | 122.2 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.565 |
| DKK | Danish Krone | 7.4637 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.008 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89928 |
| HUF | Hungarian Forint | 325.9 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2738 |
| RON | Romanian Leu | 4.7335 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6093 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1133 |
| ISK | Icelandic Króna | 141.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.693 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3935 |
| RUB | Russian Ruble | 71.2695 |
| TRY | Turkish Lira | 6.4398 |
| AUD | Australian Dollar | 1.621 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2585 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4713 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7227 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7692 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15853.9 |
| INR | Indian Rupee | 76.951 |
| KRW | South Korean Won | 1325.21 |
| MXN | Mexican Peso | 21.5421 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6434 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6997 |
| PHP | Philippine Peso | 57.756 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.527 |
| THB | Thai Baht | 34.586 |
| ZAR | South African Rand | 15.8875 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.