| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1215 |
| JPY | Japanese Yen | 121.03 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.534 |
| DKK | Danish Krone | 7.466 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9622 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89968 |
| HUF | Hungarian Forint | 324.95 |
| PLN | Polish Złoty | 4.248 |
| RON | Romanian Leu | 4.7225 |
| SEK | Swedish Krona | 10.544 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1007 |
| ISK | Icelandic Króna | 139.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6275 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3875 |
| RUB | Russian Ruble | 70.6525 |
| TRY | Turkish Lira | 6.3722 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5912 |
| BRL | Brazilian Real | 4.1983 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4665 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7168 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7585 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15639.3 |
| INR | Indian Rupee | 77.3085 |
| KRW | South Korean Won | 1320.34 |
| MXN | Mexican Peso | 21.3416 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6127 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6543 |
| PHP | Philippine Peso | 57.321 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.526 |
| THB | Thai Baht | 34.593 |
| ZAR | South African Rand | 15.5802 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.