| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.114 |
| JPY | Japanese Yen | 120.41 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.542 |
| DKK | Danish Krone | 7.4649 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.924 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89143 |
| HUF | Hungarian Forint | 325.75 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2547 |
| RON | Romanian Leu | 4.719 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5293 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0982 |
| ISK | Icelandic Króna | 135.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6355 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.386 |
| RUB | Russian Ruble | 70.3192 |
| TRY | Turkish Lira | 6.382 |
| AUD | Australian Dollar | 1.596 |
| BRL | Brazilian Real | 4.1948 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4627 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6588 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7038 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15568.2 |
| INR | Indian Rupee | 76.8285 |
| KRW | South Korean Won | 1311.47 |
| MXN | Mexican Peso | 21.3211 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5831 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6613 |
| PHP | Philippine Peso | 56.964 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5196 |
| THB | Thai Baht | 34.428 |
| ZAR | South African Rand | 15.5004 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.