| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1154 |
| JPY | Japanese Yen | 121.0 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.65 |
| DKK | Danish Krone | 7.4666 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8937 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.91653 |
| HUF | Hungarian Forint | 327.49 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2912 |
| RON | Romanian Leu | 4.7321 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6453 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1038 |
| ISK | Icelandic Króna | 135.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7368 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3807 |
| RUB | Russian Ruble | 70.5654 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2005 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6189 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2237 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4691 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6761 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7259 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15637.9 |
| INR | Indian Rupee | 76.7575 |
| KRW | South Korean Won | 1317.25 |
| MXN | Mexican Peso | 21.2437 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.601 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6855 |
| PHP | Philippine Peso | 56.701 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5283 |
| THB | Thai Baht | 34.36 |
| ZAR | South African Rand | 15.7801 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.