| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1194 |
| JPY | Japanese Yen | 117.69 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.831 |
| DKK | Danish Krone | 7.4633 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8935 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.92615 |
| HUF | Hungarian Forint | 324.65 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3275 |
| RON | Romanian Leu | 4.725 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7315 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0876 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0003 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3908 |
| RUB | Russian Ruble | 73.4092 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2161 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6589 |
| BRL | Brazilian Real | 4.466 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4807 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.9014 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7825 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15951.0 |
| INR | Indian Rupee | 79.746 |
| KRW | South Korean Won | 1364.55 |
| MXN | Mexican Peso | 21.9971 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7352 |
| PHP | Philippine Peso | 58.424 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.552 |
| THB | Thai Baht | 34.506 |
| ZAR | South African Rand | 17.2164 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.