| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1104 |
| JPY | Japanese Yen | 118.24 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.794 |
| DKK | Danish Krone | 7.4564 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.916 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.91545 |
| HUF | Hungarian Forint | 327.31 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3529 |
| RON | Romanian Leu | 4.728 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6983 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0875 |
| ISK | Icelandic Króna | 138.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9263 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.383 |
| RUB | Russian Ruble | 73.1897 |
| TRY | Turkish Lira | 6.3462 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6337 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4621 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4761 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8438 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7072 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15808.8 |
| INR | Indian Rupee | 79.4655 |
| KRW | South Korean Won | 1335.79 |
| MXN | Mexican Peso | 21.8446 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6387 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7308 |
| PHP | Philippine Peso | 57.941 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5354 |
| THB | Thai Baht | 34.173 |
| ZAR | South African Rand | 16.8573 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.