| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1065 |
| JPY | Japanese Yen | 117.79 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.769 |
| DKK | Danish Krone | 7.4559 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8924 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.90453 |
| HUF | Hungarian Forint | 328.58 |
| PLN | Polish Złoty | 4.355 |
| RON | Romanian Leu | 4.7212 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7165 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0893 |
| ISK | Icelandic Króna | 138.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9593 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.394 |
| RUB | Russian Ruble | 72.9469 |
| TRY | Turkish Lira | 6.3815 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6396 |
| BRL | Brazilian Real | 4.5224 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4741 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8439 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6776 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15726.1 |
| INR | Indian Rupee | 79.304 |
| KRW | South Korean Won | 1341.19 |
| MXN | Mexican Peso | 22.0041 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6362 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.736 |
| PHP | Philippine Peso | 58.008 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.536 |
| THB | Thai Baht | 33.997 |
| ZAR | South African Rand | 16.8439 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.