| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1036 |
| JPY | Japanese Yen | 117.28 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.914 |
| DKK | Danish Krone | 7.4562 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8899 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.90565 |
| HUF | Hungarian Forint | 331.07 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3812 |
| RON | Romanian Leu | 4.7284 |
| SEK | Swedish Krona | 10.8395 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0909 |
| ISK | Icelandic Króna | 138.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.038 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4023 |
| RUB | Russian Ruble | 73.415 |
| TRY | Turkish Lira | 6.4418 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6398 |
| BRL | Brazilian Real | 4.5879 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4658 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8908 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6549 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15654.6 |
| INR | Indian Rupee | 78.8365 |
| KRW | South Korean Won | 1333.21 |
| MXN | Mexican Peso | 22.1567 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6412 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.749 |
| PHP | Philippine Peso | 57.462 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5312 |
| THB | Thai Baht | 33.754 |
| ZAR | South African Rand | 16.8299 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.