| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1003 |
| JPY | Japanese Yen | 118.51 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.867 |
| DKK | Danish Krone | 7.4607 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.899 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89133 |
| HUF | Hungarian Forint | 332.4 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3335 |
| RON | Romanian Leu | 4.7348 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6563 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0934 |
| ISK | Icelandic Króna | 138.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.8745 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3945 |
| RUB | Russian Ruble | 71.8661 |
| TRY | Turkish Lira | 6.3335 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6021 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4721 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4468 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8309 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6261 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15470.2 |
| INR | Indian Rupee | 78.872 |
| KRW | South Korean Won | 1312.34 |
| MXN | Mexican Peso | 21.4565 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5987 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7147 |
| PHP | Philippine Peso | 57.354 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.518 |
| THB | Thai Baht | 33.653 |
| ZAR | South African Rand | 16.1384 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.