| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1027 |
| JPY | Japanese Yen | 118.01 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.836 |
| DKK | Danish Krone | 7.4614 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.878 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89635 |
| HUF | Hungarian Forint | 330.11 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3394 |
| RON | Romanian Leu | 4.7325 |
| SEK | Swedish Krona | 10.635 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0928 |
| ISK | Icelandic Króna | 139.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.923 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4038 |
| RUB | Russian Ruble | 72.5679 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2875 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6135 |
| BRL | Brazilian Real | 4.5145 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4583 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8442 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6446 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15532.6 |
| INR | Indian Rupee | 79.0805 |
| KRW | South Korean Won | 1314.72 |
| MXN | Mexican Peso | 21.655 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6098 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7208 |
| PHP | Philippine Peso | 57.208 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5229 |
| THB | Thai Baht | 33.819 |
| ZAR | South African Rand | 16.2808 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.