| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1562 |
| JPY | Japanese Yen | 131.3 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.369 |
| DKK | Danish Krone | 7.4407 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7408 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84898 |
| HUF | Hungarian Forint | 360.2 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5772 |
| RON | Romanian Leu | 4.949 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1195 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0722 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.8555 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.518 |
| RUB | Russian Ruble | 83.0248 |
| TRY | Turkish Lira | 10.4833 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5722 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3814 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4386 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4482 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.9952 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16438.3 |
| INR | Indian Rupee | 87.1095 |
| KRW | South Korean Won | 1378.13 |
| MXN | Mexican Peso | 23.9497 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8098 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6647 |
| PHP | Philippine Peso | 58.564 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5646 |
| THB | Thai Baht | 38.478 |
| ZAR | South African Rand | 17.194 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.