| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1602 |
| JPY | Japanese Yen | 132.65 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.403 |
| DKK | Danish Krone | 7.4402 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7409 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84368 |
| HUF | Hungarian Forint | 359.71 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5644 |
| RON | Romanian Leu | 4.9465 |
| SEK | Swedish Krona | 10.0288 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0729 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7625 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5105 |
| RUB | Russian Ruble | 82.6325 |
| TRY | Turkish Lira | 10.7132 |
| AUD | Australian Dollar | 1.564 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3635 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4342 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4663 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0258 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16292.6 |
| INR | Indian Rupee | 86.967 |
| KRW | South Korean Won | 1371.21 |
| MXN | Mexican Peso | 23.8542 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8241 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6445 |
| PHP | Philippine Peso | 58.903 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5637 |
| THB | Thai Baht | 38.669 |
| ZAR | South African Rand | 17.0504 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.