| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1623 |
| JPY | Japanese Yen | 132.78 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.519 |
| DKK | Danish Krone | 7.4404 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7357 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84503 |
| HUF | Hungarian Forint | 361.59 |
| PLN | Polish Złoty | 4.585 |
| RON | Romanian Leu | 4.9487 |
| SEK | Swedish Krona | 10.015 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0739 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7435 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5092 |
| RUB | Russian Ruble | 82.5141 |
| TRY | Turkish Lira | 10.7821 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5528 |
| BRL | Brazilian Real | 6.483 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4349 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4302 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0375 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16404.1 |
| INR | Indian Rupee | 87.0086 |
| KRW | South Korean Won | 1364.31 |
| MXN | Mexican Peso | 23.4814 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8369 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6219 |
| PHP | Philippine Peso | 58.972 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5629 |
| THB | Thai Baht | 38.774 |
| ZAR | South African Rand | 16.8307 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.