| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1603 |
| JPY | Japanese Yen | 132.03 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.572 |
| DKK | Danish Krone | 7.4399 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.63 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84955 |
| HUF | Hungarian Forint | 359.35 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6078 |
| RON | Romanian Leu | 4.95 |
| SEK | Swedish Krona | 9.8973 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0594 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.792 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5307 |
| RUB | Russian Ruble | 83.2159 |
| TRY | Turkish Lira | 11.0656 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5544 |
| BRL | Brazilian Real | 6.5907 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4389 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4239 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0297 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16570.4 |
| INR | Indian Rupee | 86.604 |
| KRW | South Korean Won | 1363.97 |
| MXN | Mexican Peso | 24.073 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8135 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.626 |
| PHP | Philippine Peso | 58.56 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5637 |
| THB | Thai Baht | 38.568 |
| ZAR | South African Rand | 17.9158 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.