| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1569 |
| JPY | Japanese Yen | 131.77 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.469 |
| DKK | Danish Krone | 7.4377 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.6052 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8535 |
| HUF | Hungarian Forint | 359.86 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6067 |
| RON | Romanian Leu | 4.9494 |
| SEK | Swedish Krona | 9.906 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0554 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.859 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.524 |
| RUB | Russian Ruble | 82.7443 |
| TRY | Turkish Lira | 11.2503 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5602 |
| BRL | Brazilian Real | 6.4833 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4365 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.3983 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0059 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16618.7 |
| INR | Indian Rupee | 86.0955 |
| KRW | South Korean Won | 1369.33 |
| MXN | Mexican Peso | 23.8191 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8052 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6235 |
| PHP | Philippine Peso | 58.579 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5627 |
| THB | Thai Baht | 38.542 |
| ZAR | South African Rand | 17.5896 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.