| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1577 |
| JPY | Japanese Yen | 130.9 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.197 |
| DKK | Danish Krone | 7.4377 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5928 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8538 |
| HUF | Hungarian Forint | 360.99 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5926 |
| RON | Romanian Leu | 4.9476 |
| SEK | Swedish Krona | 9.8995 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0592 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.8555 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.519 |
| RUB | Russian Ruble | 82.1148 |
| TRY | Turkish Lira | 11.2605 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5642 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3847 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4397 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.3989 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0186 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16500.3 |
| INR | Indian Rupee | 85.791 |
| KRW | South Korean Won | 1362.47 |
| MXN | Mexican Peso | 23.5335 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8039 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6192 |
| PHP | Philippine Peso | 57.98 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5601 |
| THB | Thai Baht | 37.932 |
| ZAR | South African Rand | 17.3964 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.