| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1273 |
| JPY | Japanese Yen | 127.98 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.234 |
| DKK | Danish Krone | 7.4363 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5608 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85205 |
| HUF | Hungarian Forint | 366.69 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6337 |
| RON | Romanian Leu | 4.9486 |
| SEK | Swedish Krona | 10.301 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0408 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1915 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.515 |
| RUB | Russian Ruble | 83.59 |
| TRY | Turkish Lira | 20.0434 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5855 |
| BRL | Brazilian Real | 6.4219 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4569 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1882 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7943 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16244.2 |
| INR | Indian Rupee | 85.5025 |
| KRW | South Korean Won | 1343.4 |
| MXN | Mexican Peso | 23.4407 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7645 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6778 |
| PHP | Philippine Peso | 56.256 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5415 |
| THB | Thai Baht | 37.889 |
| ZAR | South African Rand | 17.8271 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.