| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1738 |
| JPY | Japanese Yen | 128.34 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.4 |
| DKK | Danish Krone | 7.436 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7664 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85855 |
| HUF | Hungarian Forint | 354.63 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6261 |
| RON | Romanian Leu | 4.9497 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1763 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0845 |
| ISK | Icelandic Króna | 152.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1828 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4975 |
| RUB | Russian Ruble | 85.982 |
| TRY | Turkish Lira | 10.1586 |
| AUD | Australian Dollar | 1.62 |
| BRL | Brazilian Real | 6.2483 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4995 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5945 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.1389 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16708.1 |
| INR | Indian Rupee | 86.4895 |
| KRW | South Korean Won | 1388.85 |
| MXN | Mexican Peso | 23.5912 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9118 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6707 |
| PHP | Philippine Peso | 58.825 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5866 |
| THB | Thai Baht | 39.205 |
| ZAR | South African Rand | 17.4427 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.