| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1719 |
| JPY | Japanese Yen | 129.49 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.408 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.75 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85703 |
| HUF | Hungarian Forint | 356.99 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6047 |
| RON | Romanian Leu | 4.9508 |
| SEK | Swedish Krona | 10.138 |
| CHF | Swiss Franc | 1.083 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.089 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4955 |
| RUB | Russian Ruble | 85.5104 |
| TRY | Turkish Lira | 10.359 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6165 |
| BRL | Brazilian Real | 6.2332 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4895 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5803 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.124 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16747.1 |
| INR | Indian Rupee | 86.471 |
| KRW | South Korean Won | 1382.54 |
| MXN | Mexican Peso | 23.628 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9085 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6687 |
| PHP | Philippine Peso | 59.597 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5865 |
| THB | Thai Baht | 39.2 |
| ZAR | South African Rand | 17.5453 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.