| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1678 |
| JPY | Japanese Yen | 130.17 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.517 |
| DKK | Danish Krone | 7.436 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7505 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8595 |
| HUF | Hungarian Forint | 359.39 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6176 |
| RON | Romanian Leu | 4.9498 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1933 |
| CHF | Swiss Franc | 1.084 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.102 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5013 |
| RUB | Russian Ruble | 84.7497 |
| TRY | Turkish Lira | 10.3685 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6115 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3122 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4776 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5433 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0882 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16697.4 |
| INR | Indian Rupee | 86.5595 |
| KRW | South Korean Won | 1385.41 |
| MXN | Mexican Peso | 23.5909 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8843 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6781 |
| PHP | Philippine Peso | 59.626 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5846 |
| THB | Thai Baht | 39.46 |
| ZAR | South African Rand | 17.6299 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.