| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1318 |
| JPY | Japanese Yen | 130.45 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.357 |
| DKK | Danish Krone | 7.4381 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5303 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83398 |
| HUF | Hungarian Forint | 358.4 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5334 |
| RON | Romanian Leu | 4.9449 |
| SEK | Swedish Krona | 10.3038 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0446 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0253 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5278 |
| RUB | Russian Ruble | 84.9825 |
| TRY | Turkish Lira | 15.7183 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5774 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3969 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4327 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2128 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8233 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16181.9 |
| INR | Indian Rupee | 83.8 |
| KRW | South Korean Won | 1355.68 |
| MXN | Mexican Peso | 23.0597 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7536 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6753 |
| PHP | Philippine Peso | 58.141 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5344 |
| THB | Thai Baht | 38.074 |
| ZAR | South African Rand | 17.6999 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.