| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.137 |
| JPY | Japanese Yen | 131.19 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.423 |
| DKK | Danish Krone | 7.4414 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5406 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83338 |
| HUF | Hungarian Forint | 355.98 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5359 |
| RON | Romanian Leu | 4.9453 |
| SEK | Swedish Krona | 10.264 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0486 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.927 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.524 |
| RUB | Russian Ruble | 84.7559 |
| TRY | Turkish Lira | 15.5922 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5762 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3458 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4261 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2379 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.863 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16295.9 |
| INR | Indian Rupee | 84.0285 |
| KRW | South Korean Won | 1353.27 |
| MXN | Mexican Peso | 23.1852 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7595 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6775 |
| PHP | Philippine Peso | 58.08 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5358 |
| THB | Thai Baht | 37.936 |
| ZAR | South African Rand | 17.5645 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.