| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1345 |
| JPY | Japanese Yen | 129.86 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.313 |
| DKK | Danish Krone | 7.4419 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5529 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83168 |
| HUF | Hungarian Forint | 355.88 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5229 |
| RON | Romanian Leu | 4.9449 |
| SEK | Swedish Krona | 10.3428 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0383 |
| ISK | Icelandic Króna | 145.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9368 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5238 |
| RUB | Russian Ruble | 86.48 |
| TRY | Turkish Lira | 15.4207 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5709 |
| BRL | Brazilian Real | 6.2657 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4144 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2003 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8392 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16283.8 |
| INR | Indian Rupee | 84.4135 |
| KRW | South Korean Won | 1347.1 |
| MXN | Mexican Peso | 23.0922 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.757 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6684 |
| PHP | Philippine Peso | 58.429 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5293 |
| THB | Thai Baht | 37.467 |
| ZAR | South African Rand | 17.3889 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.