| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1348 |
| JPY | Japanese Yen | 129.14 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.347 |
| DKK | Danish Krone | 7.4431 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5668 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83633 |
| HUF | Hungarian Forint | 358.19 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5318 |
| RON | Romanian Leu | 4.9453 |
| SEK | Swedish Krona | 10.414 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0353 |
| ISK | Icelandic Króna | 145.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0523 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.528 |
| RUB | Russian Ruble | 86.838 |
| TRY | Turkish Lira | 15.223 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5774 |
| BRL | Brazilian Real | 6.2063 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4211 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1946 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.837 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16244.2 |
| INR | Indian Rupee | 84.419 |
| KRW | South Korean Won | 1351.89 |
| MXN | Mexican Peso | 23.2229 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7508 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6884 |
| PHP | Philippine Peso | 58.171 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.526 |
| THB | Thai Baht | 37.358 |
| ZAR | South African Rand | 17.1546 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.