| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1277 |
| JPY | Japanese Yen | 128.86 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.531 |
| DKK | Danish Krone | 7.442 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5834 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83458 |
| HUF | Hungarian Forint | 359.67 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5864 |
| RON | Romanian Leu | 4.9451 |
| SEK | Swedish Krona | 10.4493 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0386 |
| ISK | Icelandic Króna | 145.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0115 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.529 |
| RUB | Russian Ruble | 89.265 |
| TRY | Turkish Lira | 15.2877 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5727 |
| BRL | Brazilian Real | 6.1084 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4173 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1293 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7791 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16185.3 |
| INR | Indian Rupee | 84.4288 |
| KRW | South Korean Won | 1350.03 |
| MXN | Mexican Peso | 23.1845 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7268 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6865 |
| PHP | Philippine Peso | 57.728 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5162 |
| THB | Thai Baht | 37.169 |
| ZAR | South African Rand | 17.0858 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.