| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1315 |
| JPY | Japanese Yen | 131.05 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.528 |
| DKK | Danish Krone | 7.4393 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5247 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83593 |
| HUF | Hungarian Forint | 359.84 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5614 |
| RON | Romanian Leu | 4.9435 |
| SEK | Swedish Krona | 10.3265 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0395 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.035 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5197 |
| RUB | Russian Ruble | 86.5088 |
| TRY | Turkish Lira | 15.5504 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5778 |
| BRL | Brazilian Real | 6.442 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4451 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2187 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8272 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16291.9 |
| INR | Indian Rupee | 84.2475 |
| KRW | South Korean Won | 1362.06 |
| MXN | Mexican Peso | 23.2549 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.767 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6752 |
| PHP | Philippine Peso | 57.943 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5388 |
| THB | Thai Baht | 37.962 |
| ZAR | South African Rand | 17.7932 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.