| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1316 |
| JPY | Japanese Yen | 130.6 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.527 |
| DKK | Danish Krone | 7.4411 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.6835 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8372 |
| HUF | Hungarian Forint | 357.06 |
| PLN | Polish Złoty | 4.54 |
| RON | Romanian Leu | 4.9457 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6158 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0472 |
| ISK | Icelandic Króna | 142.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0693 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5293 |
| RUB | Russian Ruble | 86.348 |
| TRY | Turkish Lira | 15.351 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5902 |
| BRL | Brazilian Real | 5.8965 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4431 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1937 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8283 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16190.5 |
| INR | Indian Rupee | 85.4715 |
| KRW | South Korean Won | 1354.5 |
| MXN | Mexican Peso | 23.1331 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.742 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7112 |
| PHP | Philippine Peso | 58.114 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5247 |
| THB | Thai Baht | 36.8 |
| ZAR | South African Rand | 17.131 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.