| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1344 |
| JPY | Japanese Yen | 130.58 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.473 |
| DKK | Danish Krone | 7.4388 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.6515 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83463 |
| HUF | Hungarian Forint | 357.25 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5481 |
| RON | Romanian Leu | 4.9468 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5658 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0431 |
| ISK | Icelandic Króna | 141.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0335 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5362 |
| RUB | Russian Ruble | 90.8791 |
| TRY | Turkish Lira | 15.6871 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5592 |
| BRL | Brazilian Real | 5.6808 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4394 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1669 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8529 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16270.1 |
| INR | Indian Rupee | 84.6135 |
| KRW | South Korean Won | 1350.23 |
| MXN | Mexican Peso | 22.9079 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.748 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6679 |
| PHP | Philippine Peso | 57.98 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5253 |
| THB | Thai Baht | 36.601 |
| ZAR | South African Rand | 17.0508 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.