| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1286 |
| JPY | Japanese Yen | 129.63 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.135 |
| DKK | Danish Krone | 7.4388 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5949 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83208 |
| HUF | Hungarian Forint | 353.94 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5315 |
| RON | Romanian Leu | 4.9461 |
| SEK | Swedish Krona | 10.387 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0407 |
| ISK | Icelandic Króna | 142.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9545 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5295 |
| RUB | Russian Ruble | 86.1788 |
| TRY | Turkish Lira | 15.3047 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5849 |
| BRL | Brazilian Real | 5.9843 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4334 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1795 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7966 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16243.3 |
| INR | Indian Rupee | 84.518 |
| KRW | South Korean Won | 1358.42 |
| MXN | Mexican Peso | 23.2359 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7215 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7001 |
| PHP | Philippine Peso | 57.608 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5212 |
| THB | Thai Baht | 37.424 |
| ZAR | South African Rand | 17.2864 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.