| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1447 |
| JPY | Japanese Yen | 131.59 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.222 |
| DKK | Danish Krone | 7.4443 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.6547 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84685 |
| HUF | Hungarian Forint | 353.48 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5432 |
| RON | Romanian Leu | 4.9461 |
| SEK | Swedish Krona | 10.4483 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0571 |
| ISK | Icelandic Króna | 143.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0658 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.52 |
| RUB | Russian Ruble | 86.5824 |
| TRY | Turkish Lira | 15.5235 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6097 |
| BRL | Brazilian Real | 6.0541 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4546 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2807 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.9202 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16479.0 |
| INR | Indian Rupee | 85.5345 |
| KRW | South Korean Won | 1371.76 |
| MXN | Mexican Peso | 23.575 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7909 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7278 |
| PHP | Philippine Peso | 58.978 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5389 |
| THB | Thai Baht | 37.735 |
| ZAR | South African Rand | 17.7 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.