| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0604 |
| JPY | Japanese Yen | 157.87 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.563 |
| DKK | Danish Krone | 7.4567 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1937 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86265 |
| HUF | Hungarian Forint | 386.55 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5158 |
| RON | Romanian Leu | 4.9661 |
| SEK | Swedish Krona | 11.5655 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9576 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.4953 |
| TRY | Turkish Lira | 29.409 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6529 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3461 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4429 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7433 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2917 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16672.2 |
| INR | Indian Rupee | 88.198 |
| KRW | South Korean Won | 1421.27 |
| MXN | Mexican Peso | 18.9499 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0035 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7614 |
| PHP | Philippine Peso | 60.204 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4451 |
| THB | Thai Baht | 38.614 |
| ZAR | South African Rand | 20.0359 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.