| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.053 |
| JPY | Japanese Yen | 157.67 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.46 |
| DKK | Danish Krone | 7.4585 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0358 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86628 |
| HUF | Hungarian Forint | 388.6 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6123 |
| RON | Romanian Leu | 4.9748 |
| SEK | Swedish Krona | 11.5833 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9634 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.3225 |
| TRY | Turkish Lira | 28.9172 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6472 |
| BRL | Brazilian Real | 5.325 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4335 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6885 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2476 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16372.6 |
| INR | Indian Rupee | 87.575 |
| KRW | South Korean Won | 1427.62 |
| MXN | Mexican Peso | 18.4533 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.967 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7641 |
| PHP | Philippine Peso | 59.797 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4449 |
| THB | Thai Baht | 38.898 |
| ZAR | South African Rand | 20.151 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.