| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0591 |
| JPY | Japanese Yen | 158.8 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.704 |
| DKK | Danish Krone | 7.462 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2962 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87213 |
| HUF | Hungarian Forint | 383.05 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4653 |
| RON | Romanian Leu | 4.9755 |
| SEK | Swedish Krona | 11.634 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9442 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.6808 |
| TRY | Turkish Lira | 29.6759 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6772 |
| BRL | Brazilian Real | 5.355 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4492 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7489 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2851 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16795.1 |
| INR | Indian Rupee | 87.983 |
| KRW | South Korean Won | 1431.6 |
| MXN | Mexican Peso | 19.4378 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0493 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8166 |
| PHP | Philippine Peso | 60.167 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4526 |
| THB | Thai Baht | 38.678 |
| ZAR | South African Rand | 20.1857 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.