| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0632 |
| JPY | Japanese Yen | 159.26 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.659 |
| DKK | Danish Krone | 7.4648 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.3177 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87025 |
| HUF | Hungarian Forint | 383.2 |
| PLN | Polish Złoty | 4.463 |
| RON | Romanian Leu | 4.9656 |
| SEK | Swedish Krona | 11.7456 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9501 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.8255 |
| TRY | Turkish Lira | 29.8754 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6708 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3373 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4564 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.772 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.3169 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16857.9 |
| INR | Indian Rupee | 88.3058 |
| KRW | South Korean Won | 1428.75 |
| MXN | Mexican Peso | 19.3024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0874 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8173 |
| PHP | Philippine Peso | 60.39 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4532 |
| THB | Thai Baht | 38.488 |
| ZAR | South African Rand | 20.3166 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.