| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0817 |
| JPY | Japanese Yen | 159.13 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.369 |
| DKK | Danish Krone | 7.4559 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.031 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85723 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.3 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3225 |
| RON | Romanian Leu | 4.9671 |
| SEK | Swedish Krona | 11.3095 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9456 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.7865 |
| TRY | Turkish Lira | 31.2925 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6492 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3636 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.47 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7269 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.4562 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16740.1 |
| INR | Indian Rupee | 90.1885 |
| KRW | South Korean Won | 1422.18 |
| MXN | Mexican Peso | 18.9133 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0483 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7637 |
| PHP | Philippine Peso | 59.832 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4487 |
| THB | Thai Baht | 38.133 |
| ZAR | South African Rand | 20.4715 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.