| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0777 |
| JPY | Japanese Yen | 155.53 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.354 |
| DKK | Danish Krone | 7.4558 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9982 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8569 |
| HUF | Hungarian Forint | 381.9 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3318 |
| RON | Romanian Leu | 4.9683 |
| SEK | Swedish Krona | 11.238 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9438 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.727 |
| TRY | Turkish Lira | 31.234 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6327 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2933 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4627 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7179 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.419 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16719.0 |
| INR | Indian Rupee | 89.8875 |
| KRW | South Korean Won | 1412.83 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7923 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0269 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7532 |
| PHP | Philippine Peso | 59.758 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4426 |
| THB | Thai Baht | 38.097 |
| ZAR | South African Rand | 20.3657 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.