| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0946 |
| JPY | Japanese Yen | 159.03 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.562 |
| DKK | Danish Krone | 7.4582 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1184 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86023 |
| HUF | Hungarian Forint | 378.35 |
| PLN | Polish Złoty | 4.341 |
| RON | Romanian Leu | 4.9728 |
| SEK | Swedish Krona | 11.197 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9336 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.2915 |
| TRY | Turkish Lira | 32.8087 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6334 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3508 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4649 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8476 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5602 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17032.1 |
| INR | Indian Rupee | 90.8755 |
| KRW | South Korean Won | 1443.77 |
| MXN | Mexican Peso | 18.5983 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0806 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7567 |
| PHP | Philippine Peso | 61.593 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4573 |
| THB | Thai Baht | 38.338 |
| ZAR | South African Rand | 20.4139 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.